<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Nozare.info</title>
	<link>http://www.nozare.info</link>
	<description>Vēl viens WordPress blogs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Dombrovskis tomēr tiksies ar Šķēli</title>
		<description><![CDATA[Ministru prezidents Valdis Dombrovskis vienmēr ir ievērojis koalīcijā noslēgtās vienošanās un arī šoreiz, respektējot sadarbības līguma nosacījumus, paredz tikties ar Tautas partijas (TP) pārstāvjiem. Vienlaikus partija Jaunais laiks atgādina, ka sadarbības līgums ir saistošs ikvienai koalīcijas partijai, arī pašai TP.]]></description>
		<link>http://www.nozare.info/dombrovskis-tomer-tiksies-ar-skeli/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ēķis nopērk LNT un TV5</title>
		<description><![CDATA[Telekompānijām LNT un TV5 ir mainījušies īpašnieki. Kompāniju akcijas no pasaules mediju magnāta "News Corporation" ir iegādājies LNT menedžments - A/S „Neatkarīgie nacionālie mediji”, kuras padomes priekšsēdētājs ir LNT dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Andrejs Ēķis.]]></description>
		<link>http://www.nozare.info/ekis-noperk-lnt-un-tv5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uzsāk projektu izvērtēšanu konkursa „Drosmīgu ideju atbalsta programma” ietvaros</title>
		<description><![CDATA[Līdz šī gada 12. februārim 20 topošie komersanti, kā arī tie uzņēmumi, kuri kopš reģistrācijas brīža strādā ne ilgāk kā vienu gadu, ir iesnieguši savas biznesa idejas, lai saņemtu Kurzemes Biznesa inkubatora, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka un SEB bankas finansējumu. „Drosmīgu ideju atbalsta programma” paredz, ka jaunajiem uzņēmējiem 2010. gada laikā šīs programmas ietvaros būs nodrošināts atbalsts līdz 150 000 latu apmēram.]]></description>
		<link>http://www.nozare.info/uzsak-projektu-izvertesanu-konkursa-%e2%80%9edrosmigu-ideju-atbalsta-programma%e2%80%9d-ietvaros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>airBaltic pārvadāto pasažieru skaits turpina pieaugt</title>
		<description><![CDATA[Latvijas aviosabiedrība airBaltic 2010.gada februārī ir pārvadājusi 186 512 pasažierus (no Rīgas, Viļņas un Tallinas), kas ir par 27% vairāk nekā tajā pašā periodā iepriekšējā gadā. Pērn februārī airBaltic pārvadāja 147 425 pasažierus. Rīgas bāzē airBaltic pasažieru skaits šī gada februārī ir palielinājies par 33%, salīdzinot ar to pašu periodu iepriekšējā gadā.]]></description>
		<link>http://www.nozare.info/airbaltic-parvadato-pasazieru-skaits-turpina-pieaugt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brisele nepiešķirs politisko patvērumu ekonomiskajiem bēgļiem no Balkāniem</title>
		<description><![CDATA[Beļģija nepiešķirs politisko patvērumu ekonomiskajiem bēgļiem, apmeklējot Maķedoniju, paziņojis Beļģijas premjerministrs Īvs Leterms. Beļģija "nepiešķir politisko patvērumu ekonomiskajiem bēgļiem, tāpēc nav jēgas doties no Maķedonijas uz Beļģiju, lai iegūtu politiskā bēgļa statusu," pēc tikšanās ar savu maķedoniešu kolēģi Nikolu Gruevski norādījis Leterms.]]></description>
		<link>http://www.nozare.info/brisele-nepieskirs-politisko-patverumu-ekonomiskajiem-begliem-no-balkaniem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reģistrētā bezdarba līmenis februārī Latvijā bija 17,1%</title>
		<description><![CDATA[Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2010.gada februāra beigās bija 17,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2010.gada janvāri pieaudzis par 0,5% punktiem, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati.]]></description>
		<link>http://www.nozare.info/registreta-bezdarba-limenis-februari-latvija-bija-171/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latvijā nav demokrātija</title>
		<description><![CDATA[Lai gan formāli ir radīti visi priekšnoteikumi, tomēr Latvijā nav demokrātija, jo vara nepieder tautai, bet gan šaurai cilvēku grupai gan valsts, gan daudzuviet arī pašvaldības līmenī. Diemžēl cilvēki neizprot demokrātijas būtību, jo demokrātija pirmām kārtām nozīmē tautas vairākuma varu. Taču līdz ar varu nāk arī pienākumi un atbildība.]]></description>
		<link>http://www.nozare.info/latvija-nav-demokratija/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gada laikā rūpniecības produkcijas izlaide pieaugusi par 5.7%</title>
		<description><![CDATA[2010.gada janvārī rūpniecības produkcijas izlaide bija 288.9 milj. latu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.]]></description>
		<link>http://www.nozare.info/gada-laika-rupniecibas-produkcijas-izlaide-pieaugusi-par-5-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mūrniece: Rīgas domei nebija pamata aizliegt 16.marta pasākumus</title>
		<description><![CDATA[Vērtējot Rīgas domes pieņemto lēmumu aizliegt visus 16.martā pieteiktos pasākumus, iekšlietu ministre Linda Mūrniece uzskata, ka šādam lēmumam nav pamatojuma.]]></description>
		<link>http://www.nozare.info/murniece-rigas-domei-nebija-pamata-aizliegt-16-marta-pasakumus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pērn IKP samazinājies par 18,4%</title>
		<description><![CDATA[IKP 2009.gadā kopumā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par 18,4%. Kritumu pamatā noteica apjomu samazinājums mazumtirdzniecībā, rūpniecībā, valsts pārvaldē, kā arī neiekasēto produktu nodokļu apjoms, liecina Finanšu ministrijas sniegtā informācija.]]></description>
		<link>http://www.nozare.info/pern-ikp-samazinajies-par-184/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
